NTK v číslech
Další statistické údaje
Ukazatel |
2012 |
2013 |
2014 |
2015 |
2016 |
2017 |
Počet registrovaných zákazníků | 21 841 | 25 449 | 26 522 | 27 729 | 29 454 | 31 453 |
Z toho: fyzičtí registrovaní zákazníci celkem | 21 110 | - | 25 766 | - | - | - |
Z toho: studenti | 16 403 | - | 20 326 | - | - | - |
Virtuální uživatelé VPK celkem | 731 | 746 | 756 | 777 | - | - |
Počet návštěvníků knihovny za rok celkem | 1 017 583 | 1 235 866 | 1 077 265 | 2 143 379 | 2 096 423 | 2 022 510 |
Z toho: fyzičtí návštěvníci | 483 583 | 539 635 | 542 889 | 568 850 | 697 998 | 796 395 |
Virtuální návštěvníci | 534 000 | 696 231 | 554 376 | 1 574 529 | 1 398 425 | 1 226 115 |
Stav primárních fondů knihovny k 31. 12. celkem | 1 182 254 | 1 188 300 | 1 185 356 | 1 177 824 | 1 166 043 | 1 154 901 |
Z toho: základní fond | 1 098 855 | 1 104 623 | 1 185 356 | 1 089 144 | 1 080 783 | 1 069 450 |
Speciální fond | 83 198 | 83 469 | 83 469 | 83 469 | 83 469 | 83 469 |
Fond elektronických dokumentů | 201 | 208 | 211 | 1 438 | 1 791 | 1 982 |
Přírůstek primárních fondů celkem | 5 633 | 6 046 | 4 176 | 3 763 | 5 220 | 4 479 |
Úbytek primárních fondů celkem | 4 983 | 4 859 | 6 923 | 16 295 | 13 581 | 13 041 |
Počet výpůjček z fondů knihovny celkem | 192 974 | 191 864 | 190 485 | 393 269 | 416 844 | 425 742 |
Z toho: ze základního fondu vč. prodloužení celkem | 108 703 | 110 181 | 114 949 | 111 767 | 114 517 | 106 121 |
Z toho: absenční výpůjčky osobní | 108 244 | 109 350 | 109 246 | 110 474 | 112 864 | 104 697 |
Ze speciálního fondu celkem | 84 271 | 81 683 | 75 536 | 281 502 | 302 327 | 319 621 |
Počet meziknihovních služeb celkem | 9 328 | 9 674 | 9 388 | 7 317 | 6 021 | 3 079 |
Počet vzdělávacích akcí celkem | 171 | 163 | 198 | 146 | 155 | 128 |
Počet účastníků akcí celkem | 1 930 | 3 564 | 3 508 | 3 492 | 2 929 | 3 713 |
Výroční zprávy